2ème division 2013-2014
Calendrier des matchs |
![]() |
1er journée (08.09.2013) |
Dimanche 08 Septembre 2013 | |||||||||||
![]() |
13:30 | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | ![]() | Jeune Garde Equipe A | 0 | : | 1 (0:1-0:1) | ||
15:30 | ![]() | Montaudin As 1 | - | ![]() | Larchamp AS 1 | 0 | : | 1 | |||
15:30 | ![]() | Andouillé AS2 | - | ![]() | St Pierre La Cour 1 | 1 | : | 1 | |||
15:30 | ![]() | Désertines US1 | - | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | 3 | : | 0 | |||
15:30 | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | ![]() | Gorron AS2 | 1 | : | 2 | |||
15:30 | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | ![]() | Montenay AS 2 | 2 | : | 0 | |||
Vers le Haut |
2ème journée (22.09.2013) |
Dimanche 22 Septembre 2013 | |||||||||||
![]() |
15:30 | ![]() | Jeune Garde Equipe A | - | ![]() | Désertines US1 | 1 | : | 0 (1:0-1:0) | ||
15:30 | ![]() | Gorron AS2 | - | ![]() | Montaudin As 1 | 4 | : | 2 | |||
15:30 | ![]() | Larchamp AS 1 | - | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | 2 | : | 4 | |||
15:30 | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | - | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | 0 | : | 1 | |||
15:30 | ![]() | Montenay AS 2 | - | ![]() | Andouillé AS2 | 2 | : | 0 | |||
15:30 | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | ![]() | Laval Bourny AS 3 | 3 | : | 0 | |||
Vers le Haut |
3ème journée (06.10.2013) |
Dimanche 06 Octobre 2013 | |||||||||||
15:30 | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | ![]() | Gorron AS2 | 1 | : | 3 | |||
15:30 | ![]() | Montenay AS 2 | - | ![]() | Larchamp AS 1 | 3 | : | 3 | |||
![]() |
15:30 | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | ![]() | Jeune Garde Equipe A | 2 | : | 1 (1:0-2:1) | ||
15:30 | ![]() | Désertines US1 | - | ![]() | St Pierre La Cour 1 | 2 | : | 5 | |||
15:30 | ![]() | Andouillé AS2 | - | ![]() | Laval Bourny AS 3 | 4 | : | 1 | |||
15:30 | ![]() | Montaudin As 1 | - | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | 0 | : | 4 | |||
Vers le Haut |
4ème journée (13.10.2013) |
Dimanche 13 Octobre 2013 | |||||||||||
13:30 | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | ![]() | Désertines US1 | 5 | : | 1 | |||
15:30 | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | 4 | : | 0 | |||
15:30 | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | - | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | 3 | : | 0 | |||
15:30 | ![]() | Larchamp AS 1 | - | ![]() | Andouillé AS2 | 2 | : | 3 | |||
15:30 | ![]() | Gorron AS2 | - | ![]() | Montenay AS 2 | 1 | : | 5 | |||
![]() |
15:30 | ![]() | Jeune Garde Equipe A | - | ![]() | Montaudin As 1 | 1 | : | 0 | ||
Vers le Haut |
5ème journée (20.10.2013) |
Dimanche 20 Octobre 2013 | |||||||||||
![]() |
15:30 | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | ![]() | Jeune Garde Equipe A | 0 | : | 3 (0:1-0:3) | ||
15:30 | ![]() | Montenay AS 2 | - | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | 0 | : | 2 | |||
15:30 | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | ![]() | Laval Bourny AS 3 | 4 | : | 4 | |||
15:30 | ![]() | Larchamp AS 1 | - | ![]() | Gorron AS2 | 1 | : | 2 | |||
15:30 | ![]() | Andouillé AS2 | - | ![]() | Désertines US1 | 4 | : | 1 | |||
15:30 | ![]() | Montaudin As 1 | - | ![]() | St Pierre La Cour 1 | 2 | : | 3 | |||
Vers le Haut |
6ème journée (03.11.2013) |
Dimanche 03 Novembre 2013 | |||||||||||
13:00 | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | ![]() | Montaudin As 1 | 0 | : | 0 | |||
15:00 | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | 2 | : | 1 | |||
15:00 | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | - | ![]() | Larchamp AS 1 | 7 | : | 2 | |||
15:00 | ![]() | Désertines US1 | - | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | 0 | : | 0 | |||
15:00 | ![]() | Gorron AS2 | - | ![]() | Andouillé AS2 | 1 | : | 0 | |||
![]() |
15:00 | ![]() | Jeune Garde Equipe A | - | ![]() | Montenay AS 2 | 1 | : | 1 (1:1-1:1) | ||
Vers le Haut |
7ème journée (10.11.2013) |
Dimanche 10 Novembre 2013 | |||||||||||
15:00 | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | ![]() | Laval Bourny AS 3 | 1 | : | 2 | |||
15:00 | ![]() | Montenay AS 2 | - | ![]() | St Pierre La Cour 1 | 4 | : | 4 | |||
15:00 | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | ![]() | Andouillé AS2 | 2 | : | 1 | |||
![]() |
15:00 | ![]() | Larchamp AS 1 | - | ![]() | Jeune Garde Equipe A | 3 | : | 1 (1:1-3:1) | ||
15:00 | ![]() | Gorron AS2 | - | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | 4 | : | 3 | |||
15:00 | ![]() | Montaudin As 1 | - | ![]() | Désertines US1 | 3 | : | 2 | |||
Vers le Haut |
8ème journée (17.11.2013) |
Dimanche 17 Novembre 2013 | |||||||||||
13:00 | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | ![]() | Montenay AS 2 | 0 | : | 4 | |||
15:00 | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | ![]() | Larchamp AS 1 | 2 | : | 0 | |||
15:00 | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | ![]() | Montaudin As 1 | 2 | : | 0 | |||
15:00 | ![]() | Désertines US1 | - | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | 7 | : | 2 | |||
15:00 | ![]() | Andouillé AS2 | - | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | 3 | : | 0 | |||
15:00 | ![]() | Jeune Garde Equipe A | - | ![]() | Gorron AS2 | 0 | : | 1 | |||
Vers le Haut |
9ème journée (01.12.2013) |
Dimanche 01 Décembre 2013 | |||||||||||
15:00 | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | 2 | : | 1 | |||
15:00 | ![]() | Montenay AS 2 | - | ![]() | Désertines US1 | 2 | : | 3 | |||
15:00 | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | - | ![]() | Jeune Garde Equipe A | 3 | : | 1 | |||
15:00 | ![]() | Larchamp AS 1 | - | ![]() | Laval Bourny AS 3 | 0 | : | 2 | |||
15:00 | ![]() | Gorron AS2 | - | ![]() | St Pierre La Cour 1 | 1 | : | 1 | |||
15:00 | ![]() | Montaudin As 1 | - | ![]() | Andouillé AS2 | 2 | : | 0 | |||
Vers le Haut |
10ème journée (08.12.2013) |
Dimanche 08 Décembre 2013 | |||||||||||
13:00 | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | ![]() | Gorron AS2 | 0 | : | 7 | |||
15:00 | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | 5 | : | 1 | |||
15:00 | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | ![]() | Montenay AS 2 | 2 | : | 2 | |||
15:00 | ![]() | Désertines US1 | - | ![]() | Larchamp AS 1 | 7 | : | 1 | |||
![]() |
15:00 | ![]() | Andouillé AS2 | - | ![]() | Jeune Garde Equipe A | 1 | : | 2 | ||
15:00 | ![]() | Montaudin As 1 | - | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | 3 | : | 0 | |||
Vers le Haut |
11ème journée (15.12.2013) |
Dimanche 15 Décembre 2013 | |||||||||||
15:00 | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | ![]() | Andouillé AS2 | - | : | - | |||
15:00 | ![]() | Montenay AS 2 | - | ![]() | Montaudin As 1 | - | : | - | |||
15:00 | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | - | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | : | - | |||
15:00 | ![]() | Larchamp AS 1 | - | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | : | - | |||
15:00 | ![]() | Gorron AS2 | - | ![]() | Désertines US1 | - | : | - | |||
15:00 | ![]() | Jeune Garde Equipe A | - | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | : | - | |||
Vers le Haut |
12ème journée (16.02.2014) |
Dimanche 16 Février 2014 | |||||||||||
15:00 | ![]() | Montenay AS 2 | - | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | : | - | |||
15:00 | ![]() | Jeune Garde Equipe A | - | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | : | - | |||
15:00 | ![]() | Gorron AS2 | - | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | : | - | |||
15:00 | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | - | ![]() | Désertines US1 | - | : | - | |||
15:00 | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | ![]() | Andouillé AS2 | - | : | - | |||
15:00 | ![]() | Larchamp AS 1 | - | ![]() | Montaudin As 1 | - | : | - | |||
Vers le Haut |
13ème journée (22.09.2013) |
Dimanche 23 Février 2014 | |||||||||||
13:30 | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Désertines US1 | - | ![]() | Jeune Garde Equipe A | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Montaudin As 1 | - | ![]() | Gorron AS2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | ![]() | Larchamp AS 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Andouillé AS2 | - | ![]() | Montenay AS 2 | - | : | - | |||
Vers le Haut |
14ème journée (02.03.2014) |
Dimanche 02 Mars 2014 | |||||||||||
15:30 | ![]() | Gorron AS2 | - | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Larchamp AS 1 | - | ![]() | Montenay AS 2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Jeune Garde Equipe A | - | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | ![]() | Désertines US1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | ![]() | Andouillé AS2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | - | ![]() | Montaudin As 1 | - | : | - | |||
Vers le Haut |
15ème journée (23.03.2014) |
Dimanche 23 Mars 2014 | |||||||||||
15:30 | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Désertines US1 | - | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Andouillé AS2 | - | ![]() | Larchamp AS 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Montenay AS 2 | - | ![]() | Gorron AS2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Montaudin As 1 | - | ![]() | Jeune Garde Equipe A | - | : | - | |||
Vers le Haut |
16ème journée (30.03.2014) |
Dimanche 30 Mars 2014 | |||||||||||
15:30 | ![]() | Jeune Garde Equipe A | - | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | - | ![]() | Montenay AS 2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Gorron AS2 | - | ![]() | Larchamp AS 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Désertines US1 | - | ![]() | Andouillé AS2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | ![]() | Montaudin As 1 | - | : | - | |||
Vers le Haut |
17ème journée (13.04.2014) |
Dimanche 13 Avril 2014 | |||||||||||
15:30 | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Montaudin As 1 | - | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Larchamp AS 1 | - | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | ![]() | Désertines US1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Andouillé AS2 | - | ![]() | Gorron AS2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Montenay AS 2 | - | ![]() | Jeune Garde Equipe A | - | : | - | |||
Vers le Haut |
18ème journée (13.04.2014) |
Dimanche 13 Avril 2014 | |||||||||||
13:30 | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | ![]() | Montenay AS 2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Andouillé AS2 | - | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Jeune Garde Equipe A | - | ![]() | Larchamp AS 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | - | ![]() | Gorron AS2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Désertines US1 | - | ![]() | Montaudin As 1 | - | : | - | |||
Vers le Haut |
19ème journée (27.04.2014) |
Dimanche 27 Avril 2014 | |||||||||||
15:30 | ![]() | Larchamp AS 1 | - | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Montenay AS 2 | - | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Montaudin As 1 | - | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | ![]() | Désertines US1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | - | ![]() | Andouillé AS2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Gorron AS2 | - | ![]() | Jeune Garde Equipe A | - | : | - | |||
Vers le Haut |
20ème journée (11.05.2014) |
Dimanche 11 Mai 2014 | |||||||||||
15:30 | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Désertines US1 | - | ![]() | Montenay AS 2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Jeune Garde Equipe A | - | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | ![]() | Larchamp AS 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | ![]() | Gorron AS2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Andouillé AS2 | - | ![]() | Montaudin As 1 | - | : | - | |||
Vers le Haut |
21ème journée (18.05.2014) |
Dimanche 11 Mai 2014 | |||||||||||
15:30 | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | - | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Gorron AS2 | - | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Montenay AS 2 | - | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Larchamp AS 1 | - | ![]() | Désertines US1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Jeune Garde Equipe A | - | ![]() | Andouillé AS2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | ![]() | Montaudin As 1 | - | : | - | |||
Vers le Haut |
22ème journée (25.05.2014) |
Dimanche 25 Mai 2014 | |||||||||||
15:30 | ![]() | Andouillé AS2 | - | ![]() | Contest - St Baudelle 2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Montaudin As 1 | - | ![]() | Montenay AS 2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Laval Bourny AS 3 | - | ![]() | Landivy - Pontmain 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | La Bigottière - Alexain 1 | - | ![]() | Larchamp AS 1 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | Désertines US1 | - | ![]() | Gorron AS2 | - | : | - | |||
15:30 | ![]() | St Pierre La Cour 1 | - | ![]() | Jeune Garde Equipe A | - | : | - | |||
Vers le Haut |